Jumat, 05 Oktober 2012

latihan_14_36110036


Deskripsi latihan_14_36110036
A.         Object Label
          Terdapat delapan label yang bertuliskan gaji orang tua lebih dari yang terdiri dari dua label, bukan kelas yang terdiri dari dua label, tanggal lahir sebelum yang terdiri dari dua label, dan nama memiliki unsur yang terdiri dari dua label.
B.         Object Textbox
        Terdapat 12 textbox (enam status input, dan enam status readonly yang hanya digunakan sebagai pengganti label. Status input digunakan untuk memasukkan gaji orang tua lebih dari, bukan kelas, tanggal lahir sebelum, dan nama memiiki unsur yang masing-masing terdiri dari dua textbox. status readonly yang hanya digunakan sebagai pengganti label bertuliskan Gaji Ortu >=6000000, Gaji Ortu >=5000000, Gaji Ortu >=4000000, Gaji Ortu >=3000000, Gaji Ortu >=2000000, dan selain itu.
C.         Object Button
                      Terdapat dua object button (filter dan atur warna). Button filter digunakan untuk memfilter data table yang telah diinput pada textbox, sedangkan button atur warna digunakan untuk memberikan warna pada data gridview sesuai dengan besar gaji ortu.
D.         Object RadioButton
              Terdapat empat object radiobutton yang bertuliskan stambuk, kelas (besar -> kecil), kelas (kecil -> besar) tanggal lahir (kecil -> besar), gaji orang tua (besar -> kecil).
E.          Object date timepicker
      Terdapat dua Object date timepiker yang digunakan dalam memfilter data table yang ada pada datagridview.
F.          Object Data gridview
          Terdapat satu object data gridview yang digunakan untuk menampilkan data table yang telah dibuat.    
G.        Script Unique
          Untuk button filter:
  filter_36110036_Click
     Untuk button atur warna:
          warna_36110036_Click
H.     Even     
 latihan_14_36110036_Load
 stambuk_36110036_CheckedChanged
 kelas1_36110036_CheckedChanged
kelas2_36110036_CheckedChanged
gaji_36110036_CheckedChanged
gajiortu_36110036_TextChanged
BK_36110036_TextChanged
tgllahir_36110036_ValueChanged
nama_36110036_TextChanged
gajiortu2_36110036_Click
filter_36110036_Click
warna_36110036_Click
     
Langkah-langkah mengerjakan latihan_14_36110036

            1.          Buka project yang telah dibuat, dan buka solution explorer
            2.          Klik  kanan nama project ==> add ==> new item


                 3.          Klik New Item, setelah terbuka  pilih windows form dan ketik nama form  lalu klik Add


4.      Kemudian klik file tersebut,  maka akan terbuka jendela pekerjaan dari Ms. Visual Studio.

5.      kemudian buat form seperti dibawah ini:




                6.      Setelah design form selesai  dibuatlah rumusnya, Berikut adalah rumus untuk menjalankan  latihan_14_36110036
                Public NotInheritable Class latihan_14_36110036
    Dim anna As New DataTable
    Dim maba As New DataView

    Private Sub latihan_14_36110036_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        anna.Columns.Add(New DataColumn("Stambuk", GetType(String)))
        anna.Columns.Add(New DataColumn("Nama", GetType(String)))
        anna.Columns.Add(New DataColumn("Jenis Kelamin", GetType(String)))
        anna.Columns.Add(New DataColumn("Tanggal Lahir", GetType(Date)))
        anna.Columns.Add(New DataColumn("Gaji Ortu", GetType(Double)))
        anna.Columns.Add(New DataColumn("Kelas", GetType(String)))

        anna.Rows.Add("361 12 016", "Andi Jusma Nilam Sari", "P", "09/02/1994", 10000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 006", "Izmi Istiqamah", "P", "11/04/1994", 7000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 007", "Imran Novrin Ruslim", "L", "11/21/1994", 1000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 003", "Fathin Ammar Asidik", "L", "06/29/1994", 6800000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 008", "Adbul Malik", "L", "11/09/1993", 1000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 011", "Zulfitra Qadar Yasin", "L", "03/10/1994", 10000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 020", "Bernard Talebong", "P", "10/01/1994", 10000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 024", "Syahrul Kamal", "L", "10/18/1994", 10000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 001", "Fitri", "P", "10/20/1994", 5000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 010", "Yulianti", "P", "09/28/1994", 1000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 012", "Sri Aprianti", "P", "04/05/1994", 4000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 013", "Noviantri Paembonan", "P", "11/19/1994", 6000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 018", "Kurniawati", "P", "10/11/1994", 2000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 017", "Dana Abrian", "L", "10/05/1994", 5000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 023", "Andi Arhami Hamzah", "P", "06/28/1994", 10000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 059", "Ummul Hayyul Qayyum", "P", "12/01/1993", 3500000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 027", "Nurul Rezki Susanti", "P", "09/24/1994", 5000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 005", "Mawar Aztanti", "P", "06/01/1993", 4000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 022", "Rismawati", "P", "09/07/1994", 900000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 004", "Endah Mariadi", "P", "11/07/1994", 7500000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 026", "Melinda Rizkawati", "P", "05/07/1994", 2000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 025", "Ivana Olivia Aser", "P", "01/14/1993", 6000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 021", "Sulaipah", "P", "09/28/1994", 1000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 061", "Rahmat Adi Pratama", "L", "04/21/1994", 10000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 060", "Nita", "P", "01/04/1995", 2500000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 019", "Kharisma Yusuf", "P", "06/14/1994", 4000.0, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 014", "A. Rahmawaty", "P", "04/04/1994", 5000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 015", "Danela Mangintek", "P", "11/06/1994", 3000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 009", "Rahmaniah", "P", "01/19/1994", 1000000, "1A-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 002", "andri prianto tukan", "L", "04/26/1994", 2000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 057", "Reenaldy Alchudri Azsagaf", "L", "05/03/1994", 10000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 039", "Andi Syahril", "L", "10/02/1994", 2000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 051", "Muhammad Adhe Anugrah", "L", "08/31/1993", 5000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 042", "Sukmawati Amir", "P", "04/13/1994", 6000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 040", "Dian Eka Puteri", "P", "11/11/1993", 1000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 048", "Tri Wahyuni", "P", "11/11/1994", 800000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 047", "A. Dian Pelita Waty", "P", "05/05/1994", 3000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 043", "Mu'minat Nur", "P", "05/17/1995", 5000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 050", "Andi Anggi Fadliyah", "P", "08/15/1994", 1500000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 033", "A. Syasya Annisa Ausan", "P", "08/08/1994", 7000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 044", "Muhammad Fachri Sani", "L", "02/02/1994", 5000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 053", "Resky Yonada Ahmad", "P", "03/22/1994", 1500000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 029", "Trinayanti", "P", "06/03/1992", 3000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 041", "Musyarafah Asis", "L", "07/13/1994", 6000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 055", "Achmad Rezky Satria Perdana", "L", "12/17/1993", 3000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 063", "Fibra Yoseph P.", "P", "03/27/1995", "6000000", "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 045", "Ibnu Affan Al-Mufar'id", "L", "08/05/1994", 8000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 030", "Sri Widya Ayu Wandini", "P", "06/01/1994", 5000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 046", "Sri Wahyuni Hafid", "P", "12/25/1994", 11000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 032", "Rosita Satri", "P", "12/06/1994", 3000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 052", "Sabri", "L", "07/24/1993", "700000", "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 049", "Alfin Riani Bandaso", "P", "04/11/1994", 3000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 036", "Nurmilasari", "P", "07/06/1993", 200000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 035", "Tri Arismunandar", "L", "12/09/1993", 1000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 031", "Nur Indahsari Idris", "P", "08/28/1994", 5000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 037", "Ismawati", "P", "08/01/1994", 900000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 034", "Rezky Arianti", "P", "01/27/1994", 3000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 032", "Artis Susan", "P", "10/29/1993", 5000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("361 12 054", "Ade Apriathis Rantelino", "L", "04/27/1994", 3000000, "1B-D3")
        anna.Rows.Add("461 12 003", "Nurawalia M.", "P", "12/04/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 023", "Puspita Susilawati Ridjal", "P", "01/01/1994", 4000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 018", "Rose Anne Tarida Situmorang", "P", "12/14/1994", 5000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 004", "Siti Khaerunnisa", "P", "03/28/1994", 1000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 015", "Irmayanti", "P", "09/23/1994", 1000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 011", "Delsi Tifani Lan", "P", "12/24/1994", 2000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 027", "Reny Rita Waty Djafar", "P", "07/26/1993", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 002", "Dewi Sartika", "P", "02/10/1994", 1000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 004", "Anita Rahmah Muhtadin", "P", "12/07/1994", 5000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 021", "Rafidah", "P", "06/05/1994", 500000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 009", "Eka Yuli Astuti", "P", "08/07/1994", 2000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 025", "Fitri Amalia Islamiati", "P", "03/26/1995", 4000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 014", "Mariana.", "P", "06/22/1994", 1000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 013", "A. Muh. Lutfi Ahmad", "L", "10/10/1993", 4000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 008", "Nanda Ardilia Pratama", "L", "08/01/1994", 1000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 022", "Liliani Paelongan", "P", "05/25/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 007", "Andi Rabiah", "L", "09/07/1994", 1000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 001", "Rizka Awalia Mustakim", "P", "10/07/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 005", "Mardhotillah", "P", "01/13/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 017", "Camelia Indulgenssya Gundung", "P", "09/14/1994", 2000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 028", "Nur Salim Rusdi", "L", "04/12/1994", 1500000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 026", "Muhammad Khaidir", "L", "12/26/1993", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 020", "Sukriani Karunia Rahma", "P", "12/01/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 006", "Rezky Tri Utami", "P", "07/03/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 029", "Azwar Arfah", "L", "04/03/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 016", "Dyah Sukma Anggraini", "P", "05/10/1994", 3500000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 010", "Nur Indah Purnamasari", "P", "07/22/1994", 2500000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 012", "Nurul Qadri Musra", "L", "08/24/1994", 3000000, "1A-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 055", "Reni Anggraeni", "P", "10/12/1994", 1500000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 042", "Faradhiba Zainal Putri", "P", "12/04/1993", 3000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 054", "Rahmi Ani", "P", "11/30/1994", 2000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 043", "Remon Agit Rimang", "L", "01/06/1995", 3000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 032", "Abd. Rahman", "L", "10/08/1994", 1500000, "1B D4")
        anna.Rows.Add("461 12 057", "I Ketut Yuda Sadpwa", "L", "05/02/1993", 4500000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 037", "Herianto", "L", "12/08/1993", 3000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 058", "citra amalia ramadhani", "L", "02/16/1995", 3000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 050", "Andi Akbar", "L", "11/26/1994", 2000000, "1B D4")
        anna.Rows.Add("461 12 034", "Gamaliel Giovani Rafael Nong", "L", "08/06/1993", 3700000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 047", "Hasmawati", "P", "11/22/1994", 5000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 038", "Viorensi S", "P", "10/13/1994", 2000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 046", "Andini Hayrunnisyah", "P", "06/27/1994", 1500000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 031", "Irmayanti", "P", "05/02/1994", 1000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 039", "Carissa Evan Anthen", "P", "10/23/1994", 6000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 052", "Aprianto Sandy", "L", "04/11/1993", 3000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 049", "Muhammad Farid Syah", "L", "01/20/1995", 5000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 033", "Maulanan Ibrahim", "L", "04/10/1994", 1000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 035", "Herpita Tohura", "P", "10/24/1993", 700000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 048", "Udin Pranata", "L", "01/29/1993", 1000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 051", "Afrisca Fraktiani Rante", "P", "04/13/1995", 5000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 056", "Kartini Widyasita", "P", "04/21/1993", 4650000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 045", "Abdul Qawwam Nurjaya", "L", "11/26/1994", 3500000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 040", "Tommy Paunganan", "L", "02/22/1993", 2000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 053", "Khusnul Khatimah A", "P", "08/27/1994", 3000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 041", "Nida Hazimah Ulfah", "P", "09/24/1995", 5000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 044", "Ulfah Nas", "P", "01/26/1994", 5000000, "1B-D4")
        anna.Rows.Add("461 12 036", "Hasmiati Hajar", "P", "05/17/1994", 5000000, "1B-D4")

        maba = anna.DefaultView
        data_36110036.DataSource = maba

    End Sub

    Private Sub stambuk_36110036_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles stambuk_36110036.CheckedChanged
        If stambuk_36110036.Checked = True Then
            maba.Sort = "Stambuk"
        End If
    End Sub

    Private Sub kelas1_36110036_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Kelas1_36110036.CheckedChanged
        If Kelas1_36110036.Checked = True Then
            maba.Sort = "kelas desc"
        End If
    End Sub

    Private Sub kelas2_36110036_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles kelas2_36110036.CheckedChanged
        If kelas2_36110036.Checked = True Then
            maba.Sort = "kelas asc, tanggal lahir asc"
        End If
    End Sub

    Private Sub gaji_36110036_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles gaji_36110036.CheckedChanged
        If gaji_36110036.Checked = True Then
            maba.Sort = "Gaji Ortu desc"
        End If
    End Sub

    Private Sub gajiortu_36110036_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles gajiortu_36110036.TextChanged
        maba.RowFilter = "[Gaji Ortu] >" & Val(gajiortu_36110036.Text)
    End Sub

    Private Sub BK_36110036_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles BK_36110036.TextChanged
        maba.RowFilter = "kelas <> " & "'" & BK_36110036.Text & "'"
    End Sub

    Private Sub tgllahir_36110036_ValueChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tgllahir_36110036.ValueChanged
        maba.RowFilter = " [Tanggal Lahir] <" & "#" & tgllahir_36110036.Value.Month & "/" & tgllahir_36110036.Value.Day & "/" & tgllahir_36110036.Value.Year & "#"
    End Sub

    Private Sub nama_36110036_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tgllahir_36110036.TextChanged
        maba.RowFilter = "Nama like" & "'%" & tgllahir_36110036.Text & "%'"
    End Sub
    Private Sub filter_36110036_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles filter_36110036.Click
        maba.RowFilter = "[Gaji Ortu] >" & Val(gajiortu2_36110036.Text) & " and kelas <> " & "'" & BK2_36110036.Text & "'" & "  and [Tanggal Lahir] <" & "#" & tgllahir2_36110036.Value.Month & "/" & tgllahir2_36110036.Value.Day & "/" & tgllahir2_36110036.Value.Year & "#" & "  and Nama like" & "'%" & nama2_36110036.Text & "%'"
    End Sub

    Private Sub warna_36110036_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles warna_36110036.Click
        For Each ndut As DataGridViewRow In data_36110036.Rows
            If ndut.Cells("Gaji Ortu").Value > 6000000 Then
                ndut.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Red
            ElseIf ndut.Cells("Gaji Ortu").Value > 5000000 Then
                ndut.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Crimson
            ElseIf ndut.Cells("Gaji Ortu").Value > 4000000 Then
                ndut.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Bisque
            ElseIf ndut.Cells("Gaji Ortu").Value > 3000000 Then
                ndut.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Brown
            ElseIf ndut.Cells("Gaji Ortu").Value > 2000000 Then
                ndut.DefaultCellStyle.BackColor = Color.Chocolate
            Else
                ndut.DefaultCellStyle.BackColor = Color.CornflowerBlue
            End If
        Next
    End Sub
End Class


7.       Setelah rumus selesai, program dijalankan dengan menggunakan start debugging


8.      Setelah program jalan maka file disave.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar